
F-23
English Deutsch Français
Italiano Español Česky
FONCTION CODE DE DONNÉES CODE DE SOMME DE CONTROLE
AVERBOX ON / OFF 0x26 0x71
AVERVISOR ON / OFF 0x27 0x70
AVERBOX COLOR 0x29 0x7E
Réglage format valeur :
Format d’envoi
︰
0x52 + 0x0B + 0x03 + Donnée[0] + Donnée[1] + Donnée[2] + 0x53 + somme
de contrôle
Format de réception
︰
0x53 + 0x00 + 0x01 + 0x0B + 0x53 + 0x59
Fonction Donnée [0] Donnée [1] Donnée [2]
Code vérification
somme de
contrôle
Flicker 50Hz 0x00 0x00 0x00 0x5B
Flicker 60Hz 0x00 0x01 0x00 0x5A
Exposure Value 0x01 Value[0 ~ 95] 0x00 *1
WB Red Value 0x02 0x00 Value[0~255] *1
WB Blue Value 0x02 0x01 Value[0~255] *1
Brightness Value 0x03 Value[0 ~ 63] 0x00 *1
Contrast Value 0x04 Value[0 ~ 255] 0x00 *1
Rotate 0 degree 0x06 0x00 0x00 0x5D
Rotate 90 degree 0x06 0x01 0x00 0x5C
Rotate 180 degree 0x06 0x02 0x00 0x5F
Rotate 270 degree 0x06 0x03 0x00 0x5E
Effect Color 0x07 0x00 0x00 0x5C
Effect B/W 0x07 0x01 0x00 0x5D
Effect Negative 0x07 0x02 0x00 0x5E
Mode Text 0x08 0x00 0x00 0x53
Mode Graphics 0x08 0x01 0x00 0x52
Mode High Frame 0x08 0x02 0x00 0x51
Mode Microscope 0x08 0x03 0x00 0x50
OPTICAL ZOOM 1X 0x0A 0x00 0x00 0x51
OPTICAL ZOOM 8X 0x0A 0x01 0x00 0x50
SPLIT SCRN VERTICAL 0x0B 0x00 0x00 0x50
SPLIT SCRN HORIZONTAL 0x0B 0x01 0x00 0x51
PIP LOWER LEFT 0x0C 0x00 0x00 0x57
PIP UPPER LEFT 0x0C 0x01 0x00 0x56
PIP UPPER RIGHT 0x0C 0x02 0x00 0x55
PIP LOWER RIGHT 0x0C 0x03 0x00 0x54
CAPTURE SINGLE 0x0D 0x00 0x00 0x56
CAPTURE CONTINUOUS 0x0D 0x01 0x00 0x57
*1 :somme de contrôle = 0x0B xor 0x03 xor Donnée[0] xor Donnée[1] xor Donnée[2] xor 0x53
Réglage format acquisition:
Format d’envoi︰0x52 + 0x0A + 0x01 + Donnée[0] + 0x53 + somme de contrôle
Format de réception︰0x53 + 0x0C + 0x01 + ReDonnée[0] + 0x53 + somme de contrôle
Fonction Donnée[0]
Code somme de
contrôle
ReDonnée[0]
Code vérification
somme de contrôle
Red Value 0x02 0x5A Value[0~255] *1
Blue Value 0x03 0x5B Value[0~255] *1
Power Status 0x04 0x5C 0 : OFF 1: ON *1
Lamp Status 0x05 0x5D 0 : OFF 1: ON *1
Comentários a estes Manuais